推荐一个在Linux下统计流量的工具-vnstat
可以显示每天的流量使用值,类似如下:
按天查询
[root@host tt]# vnstat -d
eth0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
————————+————-+————-+—————
07/23/18 525.90 MiB | 529.49 MiB | 1.03 GiB | 100.07 kbit/s
07/24/18 409.61 MiB | 404.30 MiB | 813.91 MiB | 77.17 kbit/s
07/25/18 669.94 MiB | 668.60 MiB | 1.31 GiB | 126.91 kbit/s
07/26/18 388.77 MiB | 399.15 MiB | 787.92 MiB | 74.71 kbit/s
07/27/18 32.54 MiB | 32.37 MiB | 64.91 MiB | 6.15 kbit/s
07/28/18 3.70 MiB | 5.78 MiB | 9.48 MiB | 0.90 kbit/s
07/29/18 4.32 MiB | 5.05 MiB | 9.37 MiB | 0.89 kbit/s
07/30/18 1.62 MiB | 1.73 MiB | 3.36 MiB | 1.81 kbit/s
————————+————-+————-+—————
estimated 5 MiB | 5 MiB | 10 MiB |